
На фото:
В таблице наряду с русскими приведены латинские названия пород мебельной древесины и их свойства.
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ
| Мебельная древесина |
|||||
| Русское наименование | Латинское наименование | Удельный вес | Цвет | Твердость | |
| ХВОЙНЫЕ | |||||
| Можжевельник | Juniperus comm. | - | СР | 0 | |
| Сосна кедровая европейская | Pinus cembra | 0,31—0,76 | С | 0 | |
| Сосна | Pinus silvestris | 0,31—0,76 | ОС | 0 | |
| Пихта | Abies alba | 0,37—0,70 | ОС | 0 | |
| Ель | Picea excelsa | 0,35—0,60 | ОС | 0 | |
| Тисе | Taxus baccata | - | СР | + | |
| Лиственница | Larix europaea | 0,47- 0,56 | CC | 0 | |
| ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИСТВЕННЫЕ | |||||
| Робиния, белая акация | Robinia ~ | 0,58-0,85 | С | O | |
| Красный бук | Fagus silvatica | 0,66-0,83 | CC | O | |
| Ольха | Ainus ~ | 0,42-0,68 | CP | 0 | |
| Ива | Salix ~ | 0,49-0,59 | ОС | 0 | |
| Каштан | Aesculus ~ | -0,58 | ОС | 0 | |
| Белый бук | Carpinus betulus | 0,62 -0,82 | ОС | OO | |
| Липа | Tilia ~ | 0,52 -0,75 | ОС | 00 | |
| Клен | Acer ~ | 0,53-0,81 | ОС | - | |
| Ясень | Sorbus ~ | 0,57-0,94 | С | O | |
| Тополь | Populus ~> | 0,40-0,60 | С | 0 | |
| Береза | Betula ~ | 0,51-0,77 | ССР | + | |
| Оливковое дерево (олива) | Oleaceae | 0,70-0,95 | CP | O | |
| Платан | Platanus осе. ~ | 0,68-0,85 | CP | O | |
| Буковое дерево (бук) | Buxus ~ | 0,91-1,16 | ОС | O | |
| Дуб | Quercus ~ | 0,69-1,03 | CP | O | |
| Вяз | Ulmus ~ | 0,7-0,90 | СТ | - | |
| ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ | |||||
| Яблоня | Maius | 0,66-0,84 | С | + | |
| Черешня | Prunus ovium | 0,60-0,80 | СР | O | |
| Орех | Juglans ~ | 0,60-0,82 | СТ | O | |
| Тутовое дерево (шелковица) | Morus ~ | СР | O | O | |
| Груша | Pirus ~ | 0,61-0,73 | СР | O | |
| Вишня | Prunus cerasus | 0,68-0,90 | СТ | + | |
| ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ | |||||
| Фиолетовое дерево (амарант) | Peltogyne ~ | 0,80-0,92 | ОТ | O | |
| Сандаловое дерево | Pterocarpus ~ | О | 0 | ||
| Бубинга (ливанский кедр) | Cedrus libanoni | 0.57 | CP | OO | |
| Кедр | Cedrus | 0,57 | СР | 0 | |
| Кипарис | Chioroxylon swiet. | СР | О | 0 | |
| Лимонное дерево | Citrus ~ | 0,70-0,90 | СР | 0 | |
| Эбеновое (черное) дерево | Diospyros eben. | 1,20-1,30 | ОТ | OO | |
| Кария | Carya ~ | 0,60-0,90 | СТ | O | |
| Махагони (красное дерево) | Svietania ~ | 0,56-1,06 | СТ | + | |
| Орегонская сосна (Канада) | Pseudotsuga taxifolia | С | О | ||
| Палисандр | Dalbergia ~ | 0,90-1,20 | Т | OO | |
| Американская сосна | Guaiacum ~ | 0,83-0,85 | ССР | + | |
| Бакаут, древесина гваякового дерева | Guaiacum ~ | 1,17-1,39 | СР | OO | |
| Розовое дерево | Dalbergia ~ | СР | O | O | |
| Атласное дерево | Faraga flava | 0,75-0,85 | СР | O | |
| Тиковое дерево | Tectona grandis | 0,85-0,90 | С | + | |
| Лириодендрон | Liriodendron tulipifera | СТ | O | O | |
| Пальмовое дерево | Omphalvium Lamb. | СР | O | O | |
| Тополь (канадский) | Populus canadensis Moench. | СС | О | 0 | |
| Условные обозначения Цвета: ОС = очень светлый; С = светлый; СС = средне-светлый; CP = средний; ССР = светло-средний, СТ = средне-темный; Т = темный; ОТ = очень темный. Твердость: 00 = очень мягкий; 0 = мягкий; + = полутвердый; O = твердый; O O = очень твердый. В латинских наименоаниях стоящийе после обозначения знак ~ = во многих вариантах. |
|||||
По материалам книги Д. Кес «Стили мебели». – М.: Издательство В. Шевчук, 2008. – 272 с.